中老年體檢套餐 | |||
體檢類型 | 檢查項(xiàng)目 | 項(xiàng)目單價(jià) | 檢查意義 |
臨床科室 | 內(nèi)科 | 0 | 檢查身高、體重、血壓以及心、肺、肝臟有無異常 |
外科 | 0 | 檢查皮膚、淺表淋巴結(jié)、甲狀腺、脊柱、四肢關(guān)節(jié)等有無異常 | |
五官科 | 0 | 檢查眼部視力、耳、鼻、咽喉部是否正常 | |
檢驗(yàn)科室 | 肝功十三項(xiàng) | 98 | 檢查肝臟代謝功能是否正常,有無肝臟受損 |
腎功五項(xiàng) | 69 | 檢查腎臟有無受損,腎臟功能是否正常 | |
血糖 | 5 | 檢查血糖是否正常,是篩查糖尿病的基本方法 | |
血脂六項(xiàng) | 52 | 血脂濃度與心腦血管疾病關(guān)系密切,此檢查有助于診斷動(dòng)脈硬化癥,冠 心病及腎病綜合癥的診斷 | |
糖化血紅 蛋白 | 62 | 檢測近2-3個(gè)月內(nèi)的平均血糖水平、用于糖尿病療效觀察 | |
乙肝兩對半 | 21 | 檢查是否感染乙肝及感染的具體情況和有無表面抗體 | |
血流變八項(xiàng) | 66 | 主要是反映由于血液成分的變化而帶來的血液流動(dòng)性,凝滯性和粘度的變化。異常是腦血管病心血管病發(fā)病先兆之一 | |
心肌酶五項(xiàng) | 34 | 對診斷急性心肌梗死有一定價(jià)值 | |
微量元素 | 44 | 通過對鈣、鎂、鐵、磷檢測微量元素缺失,微量元素對身體代謝功能、抗病、 防癌、延年益壽起著重要的作用 | |
同型半胱 氨酸 | 60 | 是心腦血管的-個(gè)獨(dú)立危險(xiǎn)因素 | |
類風(fēng)濕因子 | 32 | 通過抽血,檢查類風(fēng)濕因子的存在,是篩查類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎的檢查 | |
凝血分析四項(xiàng) | 68 | 通過檢測血液的凝血時(shí)間,了解血漿粘稠度同時(shí)檢查是否形成血栓 | |
血常規(guī)五分類 | 29 | 通過血液分析,可發(fā)現(xiàn)有無貧血、細(xì)菌感染、病毒感染等血液方面疾病 | |
尿常規(guī) | 30 | 檢查腎炎、尿路感染、血尿、糖尿病等 | |
彩超室 | 腹部彩超 | 98 | 檢查肝、膽、胰、脾結(jié)構(gòu)及形態(tài)是否正常 |
泌尿系統(tǒng)彩超 | 98 | 檢查腎臟、輸尿管、膀胱等結(jié)構(gòu)及形態(tài)是否正常,有無腎結(jié)石、腎積水、 腎結(jié)核、輸尿管結(jié)石、膀胱結(jié)石、腫瘤及占位性病變等 | |
頸部血管彩超 | 98 | 檢查頸部總動(dòng)脈、頸內(nèi)動(dòng)脈有無狹窄及動(dòng)脈粥樣硬化斑塊 | |
甲狀腺彩超 | 98 | 檢査甲狀腺的結(jié)構(gòu)及形態(tài),發(fā)現(xiàn)甲狀腺異常病變 | |
心臟彩超 | 208 | 檢査是否有高血壓性、動(dòng)脈硬化性、風(fēng)濕性、先天性等心臟病及心肌病 | |
放射科 | 腦部CT | 247 | 通過CT對顱腦進(jìn)行斷層掃描,能夠全面的反映出腦血管疾病 |
胸部CT | 297 | 根據(jù)臨床需要可檢出X線胸片未發(fā)現(xiàn)的隱性病源等 | |
心電圖室 | 十二導(dǎo)聯(lián) 心電圖 | 18 | 檢查有無心律失常、缺血性心臟病、心肌病變等心臟缺血缺氧性疾病 |
彩色多普勒(TCD) | 68 | 評價(jià)顱腦血管功能和判斷有無痙攣、供血不足、狹窄等疾病 | |
檢查費(fèi) | 19.2 | 一次性采血管和體檢報(bào)告書 | |
合計(jì) | 1919.2 | ||
適合40歲以上人群 男士1919.2元 女士可在此基礎(chǔ)上增加:白帶常規(guī)+BV 22元、子宮附件彩超98元、 乳腺彩超98元、宮頸TCT 132元 合計(jì)350元 女士總計(jì)2269.2 | |||
男士七折 1343.44 | |||
女士七折 1588.44 |
中老年體檢套餐
時(shí)間:2023-03-08 09:51:48
點(diǎn)擊數(shù):
78 次
字體:
小
大
作者:Admin
來源:本站